起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QZ型5噸、10噸、16噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QZ型5噸、10噸、16噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)方案圖
QZ型5噸、10噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
起重量 | t | 5(包括抓斗自重) | 10(包括抓斗自重) | |||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作級(jí)別 | A6 | |||||||||||||||||
起升高度 | m | 32 | 30 | |||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 28.2 | 39.0 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 43.5 | 45.4 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 93 | 94 | 86.5 | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | kW | YZR255M-8/22 | YZR280M-10/45 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M1-6/2x5.5 | YZR160M2-6/2x7.5 | YZR160M2-6/2x7.5 | |||||||||||||||
主要尺寸 | B | 5700 | 6200 | 5860 | 6260 | |||||||||||||
W | 4100 | 4600 | 4200 | 4600 | ||||||||||||||
b | 244 | 274 | ||||||||||||||||
LX | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1753 | 1756 | 1759 | 1764 | 1767 | 1770 | 1773 | 1776 | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | ||
H2 | 730 | 845 | ||||||||||||||||
S1 | 1617 | 1860 | ||||||||||||||||
S2 | 1764 | 1730 | ||||||||||||||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | ||
重量 | 小車 | t | 4.5 | 8.33 | ||||||||||||||
總重 | 18.1 | 19.8 | 21.9 | 24.1 | 27 | 30.1 | 32.9 | 36 | 27.5 | 29.4 | 31.8 | 34.5 | 37.1 | 40.6 | 43.8 | 46.4 | ||
輪壓 | KN | 86 | 91 | 97 | 103 | 112 | 126 | 129 | 138 | 108 | 117 | 126 | 134 | 142 | 152 | 163 | 168 | |
抓斗 | 型號(hào) | u | U3 | U2 | U1 | U6 | U5 | U4 | ||||||||||
類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | ||||||||||||
容積 | m^3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
容重 | t/m^3 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.9 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.9 | |||||||||||
自重 | kg | 2285 | 2248 | 2065 | 4616 | 4400 | 3898 | |||||||||||
主要尺寸 | Ba | 1570 | 1324 | 1224 | 1988 | 1642 | 1412 | |||||||||||
Bb | 2590 | 2310 | 10 | 3150 | 2850 | 2610 | ||||||||||||
Bc | 3227 | 2798 | 2544 | 3790 | 3308 | 3070 | ||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU80 | |||||||||||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V |
QZ型16噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
起重量 | t | 16(包括抓斗自重) | ||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作級(jí)別 | A6 | |||||||||
起升高度 | m | 18 | ||||||||
速度 | 起升 | m/min | 39.1 | |||||||
小車運(yùn)行 | 38.2 | |||||||||
大車運(yùn)行 | 75.4 | |||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | kW | YZR315M-10/75 | |||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||
大車運(yùn)行 | YZR180L-8/2x11 | |||||||||
主要尺寸 | B | 7060 | ||||||||
W | 5200 | |||||||||
b | 344 | |||||||||
LX | 2500 | |||||||||
H | 2756 | 2759 | 2762 | 2765 | 2768 | 2773 | 2776 | 2781 | ||
H2 | 1035 | |||||||||
S1 | 2170 | |||||||||
S2 | 2030 | |||||||||
F | -42 | 88 | 338 | 488 | 688 | 790 | 790 | 794 | ||
重量 | 小車 | t | 14.55 | |||||||
總重 | 33.3 | 35.7 | 38.7 | 42 | 45.8 | 50.8 | 54.4 | 58.7 | ||
輪壓 | KN | 222 | 238 | 251 | 264 | 283 | 291 | 301 | 316 | |
抓斗 | 型號(hào) | u | U9 | U8 | U7 | |||||
類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | |||||||
容積 | m^3 | 8 | 4.8 | 3.2 | ||||||
容重 | t/m^3 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.9 | ||||||
自重 | kg | 7841 | 7993 | 8008 | ||||||
主要尺寸 | Ba | 2350 | 2078 | 1792 | ||||||
Bb | 3515 | 3135 | 2915 | |||||||
Bc | 4380 | 4050 | 3750 | |||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU80 | |||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V |