起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
LX-A型0.5-5噸電動單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時間:2024-04-16來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
LX-A型0.5-5噸電動單梁懸掛起重機(jī)方案圖
LX-A型0.5-5噸電動單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | ||||||||||||||||||
運行機(jī)構(gòu) | 運行速度 | m/min | 20,30 | ||||||||||||||||
電機(jī)型號 | 2-ZDY12-4 | 2-ZDY21-4 | |||||||||||||||||
功率 | 2x0.4kw | 2x0.8kw | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r.p/m | 1380 | |||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動量聲型號 | CD1,MD1 | |||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8,8/0.8 | |||||||||||||||||
起升高度H | m | 6,9,12,18,24,30 | |||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20,30 | |||||||||||||||||
電動機(jī) | 0.8kw | 1.5kw | 3kw | 4.5kw | 7.5kw | ||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||
電源 | 三相-380V、50Hz | ||||||||||||||||||
跨度 | m | 3-7 | 3-7 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | |||
輪壓 | KN | 0.47- | 0.58- | 0.71- | 0.75- | 0.87- | 1.03- | 1.3- | 1.44- | 1.58- | 1.67- | 2.04- | 2.17- | 2.97- | 3.15- | 3.34- | |||
起重機(jī)總重 | t | 0.67- | 1.14- | 1.71- | 0.76- | 1.28- | 1.97- | 0.92- | 1.55- | 2.06- | 1.20- | 1.81- | 2.35- | 1.44- | 2.08- | 2.62- | |||
基本尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | 592 | 612 | 620 | 600 | |||||
h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | ||||||||||||||
h0 | 220 | 273 | 328 | 362 | 250 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 640 | 740 | ||||
hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 861 | 881 | 861 | 841 | |||||||
1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 5000 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
薦用軌道工字鋼 | 120a-145c | 125a-145c | |||||||||||||||||
注:(1)跨度(S)每1.0米一檔,用戶可自選 (2)起重機(jī)總重包括電動葫蘆自重 |