起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
垂直桅桿式高空作業(yè)平臺
時間:2024-05-24來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
垂直桅桿式高空作業(yè)平臺
額定承載重量:200kg
平臺Z大高度:6000-9000mm
蓄電池:24V/240AH
垂直桅桿式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DLE3101 | DLE3102 | DLE3103 |
Z大工作高度m | 8 | 10 | 11 |
Z大平臺高度m | 6 | 8 | 9.2 |
Z大水平延伸m | 3.15 | 3 | 3 |
載重kg | 200 | 200 | 230 |
自重kg | 2800 | 2870 | 2930 |
平臺尺寸m(L*W*H) | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 |
收藏尺寸m(L*W*H) | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 |
爬坡能力 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
軸距m | 1.2 | 1 | 1 |
中心離地間隙m | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
坑穴保護(hù)板離地間隙m | 0.025 | 0 | 0 |
旋轉(zhuǎn)半徑(外側(cè))m | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
旋轉(zhuǎn)半徑(內(nèi)側(cè))m | 0 | 0 | 0 |
小臂移動范圍 | -60/+60° | -60/+60° | -60/+60° |
縱向傾斜° | 3 | 3 | 3 |
行駛速度收藏(km/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
行駛速度伸起(km/h) | 0.5 | 1 | 1 |
升降電機(jī)KW | 3 | 3 | 3 |
行走電機(jī)KW | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
電池 | 24V/240Ah | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
輪胎尺寸mm | 406*125 | 406*125 | 381*127 |
下一篇:半電動高空取料機(jī)
推薦文章: