起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
全電動高空取料機
時間:2024-05-23來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
全電動高空取料機
額定承載重量:300kg
平臺*大高度:2700-4500mm
蓄電池:24V/100AH
產(chǎn)品介紹
Can總線智能控制
比例控制
自動坑洞保護系統(tǒng)
充電指示燈
工作計時表
運輸標準叉車孔
電路故障代碼顯示
低電壓報警
超載限制
4×2驅(qū)動
控制器超溫保護
傾斜保護
電動行走,電動升降,*大作業(yè)高度可達6.5米。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DLG2101 | DLG2102 | DLG2103 | DLG2104 | |
平臺高度(H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機器高度(H1) | mm | 4000 | 4450 | 5000 | 6000 |
底座離地距離(H1) | mm | 45 | 45 | 5000 | 6000 |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺尺寸 | mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
*高駕駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
*高駕駛速度(平臺升起) | km/h | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
*大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
從動輪尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
驅(qū)動電機 | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
舉升電機 | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免維護電池 | v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充電器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機長度 | mm | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 |
整機寬度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整機高度 | mm | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
整機重量 | kg | 600 | 620 | 830 | 850 |
上一篇:半電動高空取料機
推薦文章: