起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
MG型電動雙主梁門式起重機
時間:2024-04-28來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品描述
MG型電動葫蘆門市起重機與CD、MD、HC型等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的雙梁門式起重機,其適用起重量5-50噸,適用跨度12-35米,工作環(huán)境-20℃-+40℃內(nèi),工作級別為A3-A4。
本產(chǎn)品為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝卸或吊運貨物,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種型式,用戶可根據(jù)實際需要自由選擇。
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||
工作級別 | A3 | ||||||||||||
跨度(S) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度(H) | m | 9 | |||||||||||
運行機構(gòu) | 運行速度 | 25 30 38 | 30 40 | ||||||||||
電機 | YZR160M1-6/5.5x2 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR160M1-6/7.5x2 | YZR160M2-6/11x2 | |||||||||
減速機 | ZSC600 | ZSC600 | ZSCA650 | ||||||||||
車輪 | mm | φ500 | φ600 | φ600 | φ700 | ||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1-5-9 | CD1-10-9 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 7 | ||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||
電機 | 起升 | ZD141-4/7.5 | ZD151-4/13 | ||||||||||
運行 | ZDY121-4/0.8x2 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||||||
薦用道軌 | P38或P43 | P43或QU50 | |||||||||||
電源 | 380V 50HZ | ||||||||||||
質(zhì)量 | kg | 30400 | 34400 | 40640 | 46800 | 53120 | 33200 | 37280 | 39600 | 44000 | 55200 | ||
最大輪壓 | kN | 181 | 189 | 193 | 218 | 235 | 235 | 239 | 246 | 273 | 284 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
L2 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
S1 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S2 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S3 | mm | / | |||||||||||
B | mm | 6000 | 6000 | ||||||||||
B1 | mm | 7200 | 7200 | ||||||||||
B2 | mm | 8420 | 8420 | 8620 | |||||||||
H1 | mm | 600 | 600 | ||||||||||
H2 | mm | / | / | ||||||||||
H3 | mm | 11900 | 12000 | 12000 | 12100 |
上一篇:L型電動葫蘆門式起重機
下一篇:環(huán)鏈防爆電動葫蘆
推薦文章: