起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
PDH單速控制型葫蘆
時(shí)間:2024-04-29來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
環(huán)鏈電動葫蘆由人使用按紐在地面跟隨操縱,或也可在司機(jī)室內(nèi)操縱或采用有線(無線)遠(yuǎn)距離控制。
產(chǎn)品參數(shù)表
型號 HSY | 額定載荷 t | 起升高度 M | 起升速度 M/MIN | 提升電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 KW | 旋轉(zhuǎn)軸 速度 R/MIN | 相位 | 電壓 V | 頻率 HZ/S | 功率 KW | 旋轉(zhuǎn)軸 速度 R/MIN | 提升速度 M/MIN | 相位 | 電壓 V | 頻率 HZ/S | ||||
01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
上一篇:HSY型環(huán)鏈電動葫蘆
下一篇:雙吊點(diǎn)電動葫蘆
推薦文章: