起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門(mén)提梁機(jī)
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)|單梁龍門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-10來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)以葫蘆作為起升機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安全性能好,維護(hù)方便,有效提高起吊高度。適用于機(jī)械制造、注塑、模具加工、鋼材、石材等場(chǎng)所。
產(chǎn)品特性
LH型電動(dòng)葫蘆梁式起重機(jī)是電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)"葫雙"), 以電動(dòng)葫蘆作為起升機(jī)構(gòu),橋架采用半偏軌箱形梁,電纜導(dǎo)電,主梁與端梁用可拆式螺栓聯(lián)接。"葫雙"自重輕、體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成組性好、經(jīng)濟(jì)實(shí)用。安裝、使用、維修、運(yùn)輸方便。適用于輕、中級(jí)制度的機(jī)械車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)、水電站的檢修、裝配和裝卸工作。"葫雙"外形尺寸小,輪壓較低,價(jià)格低廉,是一種新型的橋式起重機(jī)。
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)LH32/10t參數(shù)
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)LH32/10t參數(shù) | ||||||||||
額定起重量 | t | 32/10 | ||||||||
操縱形式 | min | 地面操縱:操縱室 | ||||||||
速度 | 主構(gòu)起升 | 3(0.3/3) | ||||||||
副鉤起升 | 7(0.7/7) | |||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | 20 | |||||||||
大車(chē)運(yùn)行 | 地面 | 20;30 | ||||||||
操縱室 | 30;40 | |||||||||
電動(dòng)機(jī) | 主構(gòu)起升 | 型號(hào)/kw | ZD*62-6/18.5,ZDS12.2/18.5(主機(jī)6級(jí)電機(jī)) | |||||||
副鉤起升 | ZD151-4/13(ZDSI.5/13) | |||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | ZDY131S-4/2.2*2 | |||||||||
大車(chē)運(yùn)行 | 地面 | ZDY131S-4/2.2*2 ZDY131-4/3*2 | ||||||||
操縱室 | ZDRII2L2-4/3.0*2 ZDRI25-4/4.6*2 | |||||||||
電動(dòng)葫蘆 | WHI64;CD1(MD1) | |||||||||
起升高度 | m | 9;12;16;24 | ||||||||
工作制度 | A3-A5 | |||||||||
電源 | 3-phaseA.C.三相交流;50HZ;380V | |||||||||
薦用大車(chē)道軌 | 43kg/m | |||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | ||
起重機(jī)zui大輪壓 | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | ||
自重 | 地面操縱 | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | |
操縱室 | kg | 13430 | 15530 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | ||
基本尺寸 | B | mm | 2600~4500 | |||||||
W | mm | 2000-4000 | ||||||||
We | mm | 2200-2900 | ||||||||
K | mm | 1600-2500 | ||||||||
H | mm | 1900 | ||||||||
H1 | mm | 765 | ||||||||
H2 | mm | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | ||
H3 | mm | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | ||
H4 | mm | -700 | ||||||||
b | mm | 230 | ||||||||
S1 | mm | 1100 | ||||||||
S2 | mm | 1600 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品示意圖