起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
L型單梁吊鉤門式起重機
時間:2024-05-20來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
L型單梁吊鉤門式起重機參數(shù)表
適用場合: 單梁吊鉤門式起重機適用于露天倉庫或鐵路沿線進(jìn)行一般的裝卸及起重搬運作業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(kg) | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 12.5 | 9.82 | 9.7 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||
副 | -- | -- | 22.3 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
小車運行 | 39.5 | 40.4 | 39.7 | 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | 46 | 39.5 | 40 | 39.2 | 40 | 39.5 | 40 | 39.5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 2.95 | 4.25 | 8.31 | 9.07 | |||||||||||||||||||||||||||
總重 | 滑線 | 31.2 | 33.4 | 39.6 | 45.3 | 50.5 | 40 | 44.2 | 47.3 | 56.7 | 60.8 | 47.6 | 51.5 | 55.5 | 67.2 | 71 | 52.5 | 56.2 | 62.8 | 73.7 | 78.9 | ||||||||||||
電纜 | 32.4 | 34.6 | 40.8 | 46.5 | 51.7 | 41.2 | 45.4 | 48.4 | 57.9 | 62 | 48.8 | 52.7 | 56.7 | 68.4 | 72.3 | 53.7 | 57.4 | 64 | 74.9 | 80.1 | |||||||||||||
最大輪壓 | KN | 176 | 205 | 228 | 217 | 228 | 217 | 228 | 230 | 276 | 286 | 292 | 300 | 301 | 363 | 375 | 333 | 339 | 355 | 410 | 423 |
適用場合: 單梁吊鉤門式起重機適用于露天倉庫或鐵路沿線進(jìn)行一般的裝卸及起重搬運作業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(kg) | t | 32/5 | 50/10* | ||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | -- | -- | -- | 30 | -- | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.6 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
副 | 19.8 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運行 | 38.6 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | 49 | 54 | -- | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 12.8 | 13 | 13.1 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||
總重 | 滑線 | 70.9 | 73.8 | 81 | 94.8 | 99.8 | -- | -- | -- | 121.5 | -- | ||||||||||||||||||||||
電纜 | 72.1 | 75 | 82.2 | 96 | 103 | -- | -- | -- | 123 | -- | |||||||||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 460 | 470 | 255 | 274 | 284 | -- | -- | -- | 330 | -- | ||||||||||||||||||||||
訂貨須知:本起重機由橋架、大車運行機構(gòu)、小車、電氣設(shè)備等組成。橋架采用箱形焊接結(jié)構(gòu),大車運行機構(gòu)采用分別驅(qū)動。全部機構(gòu)均在操縱室內(nèi)操縱。起重機導(dǎo)電形式分電纜和滑觸線兩種,訂貨時任選一種。選用本起重機時須填寫訂貨規(guī)范表,須注明使用時工作環(huán)境的最低溫度和最高溫度以及電源等。 |