起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
20噸單梁起重機外形尺寸參數(shù)表
時間:2024-05-25來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
20噸單梁起重機的額定起重量為20噸,主要用于廠房車間,用于吊運20噸以下的重物,不適合頻繁工作的場合。小編為大家介紹下20噸單梁起重機外形尺寸參數(shù)。
單梁起重機結(jié)構(gòu)圖:
20噸單梁起重機外形尺寸參數(shù)表:
起重量t | 跨度m | 起重機總量(t) | z大輪壓(kN) | z小輪壓(kN) | 基本尺寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
20 | 7.5 | 5.45 | 97.9 | 10.2 | 900 | 2450 | 1050 | 2000 | 1394 | 1933 | 2700 |
8 | 5.58 | 99.5 | 10.5 | ||||||||
8.5 | 5.70 | 101.0 | 10.7 | ||||||||
9 | 5.83 | 102.3 | 11.0 | ||||||||
9.5 | 5.96 | 103.5 | 11.3 | ||||||||
10 | 6.09 | 104.6 | 11.6 | ||||||||
10.5 | 6.22 | 105.7 | 11.8 | ||||||||
11 | 6.35 | 106.6 | 12.1 | ||||||||
11.5 | 6.99 | 108.8 | 13.7 | 970 | 2480 | 1150 | |||||
12 | 7.15 | 109.8 | 14.0 | ||||||||
12.5 | 7.30 | 110.7 | 14.4 | ||||||||
13 | 7.45 | 111.5 | 14.7 | ||||||||
13.5 | 7.60 | 112.3 | 15.1 | ||||||||
14 | 7.76 | 113.1 | 15.5 | ||||||||
14.5 | 8.67 | 115.8 | 17.7 | 1050 | 2530 | 1280 | 2500 | 3200 | |||
15 | 8.85 | 116.6 | 18.1 | ||||||||
15.5 | 9.02 | 117.3 | 18.6 | ||||||||
16 | 9.20 | 118.1 | 19.0 | ||||||||
16.5 | 9.37 | 118.8 | 19.4 | ||||||||
17 | 9.55 | 119.5 | 19.8 | ||||||||
17.5 | 10.50 | 122.2 | 22.2 | 1130 | 2560 | 1390 | |||||
18 | 10.70 | 122.9 | 22.7 | ||||||||
18.5 | 10.89 | 123.6 | 23.1 | ||||||||
19 | 11.09 | 124.3 | 23.6 | ||||||||
19.5 | 11.28 | 125.0 | 24.1 | ||||||||
20 | 12.02 | 127.0 | 25.9 | 1200 | 2600 | 1500 | 3000 | 3700 | |||
20.5 | 12.23 | 127.7 | 26.4 | ||||||||
21 | 12.44 | 128.4 | 26.9 | ||||||||
21.5 | 12.64 | 129.1 | 27.4 | ||||||||
22 | 12.85 | 129.8 | 27.9 | ||||||||
22.5 | 12.96 | 130.5 | 28.5 | ||||||||
23 | 13.88 | 132.7 | 30.5 | 1300 | 1600 | 3500 | 4200 | ||||
23.5 | 14.10 | 133.4 | 31.0 | ||||||||
24 | 14.31 | 134.0 | 31.6 | ||||||||
24.5 | 14.52 | 134.78 | 32.1 | ||||||||
25 | 14.74 | 135.4 | 32.6 | ||||||||
25.5 | 14.96 | 135.6 | 33.1 |
本樣所提供重量為設(shè)計值,制造值+15%
推薦文章: