起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
雙瓣四臂卸船機抓斗技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-02來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):241
雙瓣四臂卸船機抓斗技術(shù)參數(shù)
雙瓣四臂卸船機抓斗技術(shù)參數(shù)
起重機起重量 | t | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | |
抓斗容積(散貨自然坡角 40°) | m³ | 3.6 | 6.0 | 7.7 | 12.5 | 14.2 | 19.0 | 22.5 | 28.0 | 35.5 | 45.0 | |
抓斗水平容積 | m³ | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 6.2 | 8.3 | 9.8 | 12.2 | 15.5 | 19.6 | |
抓斗質(zhì)量(閉合滑輪倍率為3) | t | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 5.9 | 8.5 | 9.6 | 13.7 | 17.2 | 21.0 | 26.4 | |
抓斗質(zhì)量(閉合滑輪倍率為4) | t | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 6.1 | 8.7 | 9.8 | 14.0 | 17.6 | 21.5 | 27.0 | |
主 要 尺 寸 |
A | mm | 2630 | 3180 | 3450 | 4060 | 4430 | 4670 | 5040 | 5510 | 6040 | 6560 |
B | mm | 2960 | 3610 | 3940 | 4660 | 5040 | 5400 | 5760 | 6330 | 6890 | 7520 | |
C | mm | 2150 | 2560 | 2770 | 3250 | 3420 | 3760 | 3980 | 4280 | 4630 | 5000 | |
D | mm | 2920 | 3455 | 3740 | 4390 | 4590 | 5060 | 5340 | 5720 | 6220 | 6710 | |
E | mm | 2190 | 2590 | 2805 | 3290 | 3440 | 3790 | 4000 | 4290 | 4660 | 5030 | |
F | mm | 1050 | 1240 | 1350 | 1580 | 1650 | 1820 | 1920 | 2060 | 2236 | 2415 | |
閉合繩行程 | 倍率為3 | mm | 4500 | 5445 | 6000 | 7140 | 7860 | 8310 | 8640 | 9390 | 10080 | 10980 |
倍率為4 | mm | 6000 | 7260 | 8000 | 9520 | 10480 | 11080 | 11520 | 12520 | 13440 | 14640 | |
閉合繩額定直徑Φ | mm | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
閉合繩允許直徑范圍Φ | mm | 14-18 | 18-22 | 22-24 | 26-28 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | |
閉合繩長度 | 倍率為3 | m | 8.3 | 10.0 | 10.9 | 12.9 | 14.2 | 14.7 | 15.7 | 17.1 | 18.5 | 20.2 |
倍率為4 | m | 10.8 | 13.0 | 14.3 | 17.0 | 18.7 | 19.3 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.7 | |
滑輪直徑Φ | mm | 315 | 400 | 450 | 560 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
推薦文章:
-
02
2022-03
雙瓣四臂卸船機抓斗技術(shù)參數(shù)
雙瓣四臂卸船機抓斗技術(shù)參數(shù) 起重機 起重量 t 5.0 8.0 10.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0 63.0 抓斗容積(散貨自然坡角 40) m 3.6 6.0 7.7 12.5 14.2 19.0 22.5 28.0 35.5 45.0 抓斗水平容積 m 1.6 2.6 3.4 5.5 6.2...詳細