起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- 包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車(chē)吊車(chē)
- MG型門(mén)式起重機(jī)|MG型雙梁門(mén)式起重機(jī)
- MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
- MH型單主梁門(mén)式起重機(jī)|單主梁門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
大噸位電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-05來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):267
大噸位電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 2200E1 | 3200E1 | 3500E1 | 5000E1 | 10000E1 | |
負(fù)荷量 | kg | 2200kg | 3200kg | 3500kg | 5000kg | 10000kg |
速度 | m/min | 7-12.5 | 8.0-12 | 40735 | ||
電壓 | V | Three Phase220/ 380/415/440/480 | ||||
電機(jī) | kw | 6 × 4 | 7.5 × 4 | 9 × 4 | 15 × 4 | 22 × 4 |
提升高度 | m | 97 | 140 | 192 | 235 | |
頻率 | Hz | 50 | ||||
鋼絲繩 | фmm × m | 16 × 100 | 18 × 100 | 18 ×143 | 22.4 × 200 | 32 × 250 |
凈重 | kg | 450 | 500 | 550 | 1500 | 3000 |
工作制 | S3-25% 20min | |||||
1小時(shí)啟動(dòng)次數(shù) | 150 times/hmaximum starting frequency |
-
05
2022-03
大噸位電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)
大噸位電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī) 大噸位電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品型號(hào) 2200E1 3200E1 3500E1 5000E1 10000E1 負(fù)荷量 kg 2200 3200 3500 5000 10000 速度 m/min 7-12.5 8.0-12 40735 電壓 V Three Phase220/ 380/415/440/480 電...詳細(xì)