起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
0.5噸1噸2噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
時間:2022-03-05來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):273
0.5噸1噸2噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
LX型0.5噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型1噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型2噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
0.5噸1噸2噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
LX型0.5噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型1噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型2噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
起重量 | t | 0.5噸電動單梁懸掛起重機 | 1噸電動單梁懸掛起重機 | 2噸電動單梁懸掛起重機 | ||||||||||
運行機構(gòu) | 運行速度 | m/min | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||
減速比 | 28.2 | 20 | 28.2 | 20 | 28.2 | 20 | ||||||||
電機型號 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||||||||||
功率 | kW | 2x0.4 | 2x0.4 | 2x0.4 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||
起升機構(gòu) | 電動葫蘆型號 | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | |||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||
起升高度 | 6、 9、 12 | 6、 9、 12、18、24、30 | 6、 9、 12、18、24、30 | |||||||||||
運行速度 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | |||||||||||
電機形式 | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | |||||||||||
工作制度 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | |||||||||||
電 源 | 3相50HZ 380V | 3相50HZ 380V | 3相50HZ 380V | |||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ130 | Φ130 | Φ130 | ||||||||||
專用軌道工字鋼 | 16,28b | 16,28b | 16,28b | |||||||||||
跨度S | m | 3-7.5 | 8-12 | 12.5-16 | 3-7.5 | 8-12 | 12.5-16 | 3-7.5 | 8-12 | 12.5-16 | ||||
總梁總長 | m | 4.5-9 | 10-14 | 14.5-18 | 4.5-9 | 10-14 | 14.5-18 | 4.5-9 | 10-14 | 14.5-18 | ||||
總重量 | t | 0.68-0.97 | 1.19-1.58 | 1.66-1.93. | 0.76-1.12 | 1.30-1.61 | 1.93-2.21 | 0.92-12.6 | 1.55-1.87 | 2.02-2.30 | ||||
最大輪壓 | t | 0.50-0.55 | 0.60-0.66 | 0.70-0.76 | 0.82-0.86 | 0.92-0.98 | 1.02-1.09 | 1.40-1.43 | 1.44-1.52 | 1.57-1.64 | ||||
基 本 尺 寸 | W | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
L1 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||
L2 | 234 | 256 | 277.5 | |||||||||||
L3 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 781 | 861 | 881 | 861 | 881 | ||||||
h 0 | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||
h | 550 | 660 | 840 | |||||||||||
A | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 |
推薦文章:
-
05
2022-03
0.5噸1噸2噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)
0.5噸1噸2噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數(shù) LX型0.5噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型1噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù)|LX型2噸電動單梁懸掛起重機技術參數(shù) 起重量 t 0.5噸電動單梁懸掛...詳細