起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MDG型偏掛龍門吊|單主梁吊鉤龍門吊
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)|單梁龍門式起重機(jī)
- 花架式龍門吊|MH型花架龍門吊
- L型偏掛門式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
5噸10噸QD型吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-06來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):203
5噸10噸QD型吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
QD型5噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)|QD型10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
QD型5噸10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
QD型5噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)|QD型10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起升量 | T | S5噸吊鉤橋式起重機(jī) | 10噸吊鉤橋式起重機(jī) | |||||||||||||||||
跨度 | M | |||||||||||||||||||
最大起升高度 | 主鉤 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主鉤 | A5 | m/min | 11.61 | 7.88 | ||||||||||||||
A6 | 14.29 | 12.15 | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 41.47 | 43.48 | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 68.27 | 68.27 | 92.75 | ||||||||||||||||
A6 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | |||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主鉤 | A5 | Type | YZR160L-6 11KW | YZR180L-6 15KW | ||||||||||||||
A6 | YZR180L-6 15KW | YZR225M-6 30KW | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR112M-6 1.5KW | YZR132M-6 2.2KW | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR132M2-6 2*3.7KW | YZR132M2-6 2*3.7KW | YZR160M2-6 2*5.5KW | ||||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6 2*5.5KW | YZR160M2-6 2*5.5KW | ||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | H | 1721.5 | 1725 | 1742 | 1755 | |||||||||||||||
H1 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
H2 | 21 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
H3 | 95.5 | 93.5 | 333.5 | 321 | ||||||||||||||||
B | 4980 | 5580 | 5580 | 6080 | ||||||||||||||||
b | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
S1 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||
S2 | 1420 | 1300 | ||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||
W | 3500 | 4100 | 4100 | 4600 | ||||||||||||||||
Wc | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
c | 1552 | 1852 | 1560 | 1810 | ||||||||||||||||
重 量 |
小 車 |
A5 | kg | 2290.03 | 2921.07 | |||||||||||||||
A6 | 2405.25 | 3162.85 | ||||||||||||||||||
總 重 |
A5 | T | 10.413 | 11.724 | 13.43 | 15.09 | 18.25 | 20.78 | 23.4 | 26.18 | 13.89 | 15.27 | 17.65 | 19.15 | 19.95 | 25.1 | 27.8 | 30.62 | ||
A6 | 10.62 | 11.94 | 13.64 | 15.3 | 18.44 | 20.99 | 23.61 | 26.4 | 14.23 | 15.61 | 17.99 | 19.49 | 20.29 | 25.32 | 28.06 | 30.86 | ||||
最大 輪壓 |
A5 | kN | 58.2 | 61.4 | 65.7 | 69.85 | 77.7 | 84.1 | 90.6 | 97.6 | 99.6 | 103 | 109 | 113 | 121 | 127 | 135 | 143 | ||
A6 | 59 | 62.3 | 66.5 | 70.7 | 78.5 | 84.9 | 91.4 | 98.4 | 101 | 105 | 110 | 114 | 122 | 130 | 137 | 144 | ||||
專用軌道 | 38kg/m 43kg/m | |||||||||||||||||||
起重機(jī)電源 | 三相交流 380V 50Hz |
推薦文章:
-
06
2022-03
5噸10噸QD型吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
5噸10噸QD型吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù) QD型5噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)|QD型10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 起升量 T S5噸吊鉤橋式起重機(jī) 10噸吊鉤橋式起重機(jī) 跨度 M 最大起升高度 主鉤 16 1...詳細(xì)