起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
- 雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
- LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
- QZ型抓斗橋式起重機(jī)|雙梁抓斗橋式起重機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
S-DX系列高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):250
S-DX高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) |
額定 載荷 |
W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
S-DX0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 22 | 37 | 0.06 |
S-DX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 26 | 45 | 0.1 |
S-DX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 32 | 54 | 0.13 |
S-DX1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36.5 | 62 | 0.21 |
S-DX2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41.5 | 71.5 | 0.28 |
S-DX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 89 | 0.6 |
S-DX4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 105 | 1.04 |
S-DX6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.63 |
S-DX8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81 | 136.5 | 2.38 |
S-DX9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 149.5 | 3.59 |
S-DX12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 164.5 | 4.65 |
S-DX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 179 | 6.71 |
S-DX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 194.5 | 8.05 |
S-DX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 234 | 13.18 |
S-DX35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171.5 | 262.5 | 19.3 |
S-DX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 339 | 37.22 |
S-DX85-3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 89 | 216 | 394 | 65.3 |
-
12
2022-03
S-DX系列高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣技術(shù)參數(shù)
S-DX系列高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣|S-DX型高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣 S-DX高強(qiáng)度D型帶螺母卸扣技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 額定 載荷 W D d E P S L 自重 S-DX0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 6.5 22 37 0.06 S-DX0.75-5/16 0.75 13.5 10...詳細(xì)