起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
HQG系列吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-12來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):278
HQG系列吊鉤型單輪滑車|HQG型吊鉤型單輪滑車
HQG系列吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQG型吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQG系列吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 |
額定 起重 量t |
實驗 載荷 kn |
外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 |
重量 kg |
||||||||
h | h1 | b | lmax | $q | 適用 | 最大 | d | 0 | r1 | r | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
單 |
hqgzk1-0.32 | 0.32 | 5.12 | 230 | 200 | 90 | 56.5 | - | - | - | 28 | ≥20 | 10 | - | 1.78 |
hqlzk1-0.32 | 0.32 | 5.12 | 230 | 200 | 90 | 56.5 | - | - | - | 28 | ≥20 | 10 | - | 1.64 | |
hqlkz1-0.32 | 0.32 | 5.12 | 230 | 200 | 90 | 56.5 | - | - | - | 28 | ≥20 | 10 | - | 1.33 | |
hqgz1-0.32 | 0.32 | 5.12 | 230 | 200 | 90 | 56.5 | - | - | - | 28 | ≥20 | 10 | - | 1.99 | |
hqgzk1-0.5 | 0.5 | 8 | 260 | 230 | 98 | 61.5 | - | 6.2 | 7.7 | 31.5 | ≥22 | 11 | - | 2.25 | |
hqlzk1-0.5 | 0.5 | 8 | 260 | 230 | 98 | 61.5 | - | 6.2 | 7.7 | 31.5 | ≥22 | 11 | - | 2.03 | |
hqgk1-0.5 | 0.5 | 8 | 260 | 230 | 98 | 61.5 | - | 6.2 | 7.7 | 31.5 | ≥22 | 11 | - | 1.76 | |
hqlk1-0.5 | 0.5 | 8 | 260 | 230 | 98 | 61.5 | - | 6.2 | 7.7 | 31.5 | ≥22 | 11 | - | 1.53 | |
hqgzk1-1 | 1 | 16 | 315 | 285 | 116 | 70.5 | - | 7.7 | 11 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 4.40 | |
hqlzk1-1 | 1 | 16 | 315 | 285 | 116 | 70.5 | - | 7.7 | 11 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 4.03 | |
hqgk1-1 | 1 | 16 | 315 | 285 | 116 | 70.5 | - | 7.7 | 11 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.60 | |
hqlk1-1 | 1 | 16 | 315 | 285 | 116 | 70.5 | - | 7.7 | 11 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.23 | |
hqgzk1-2 | 2 | 32 | 405 | 370 | 152 | 88 | - | 11 | 14 | 45 | ≥32 | 19 | - | 7.98 | |
hqlzk1-2 | 2 | 32 | 405 | 370 | 152 | 88 | - | 11 | 14 | 45 | ≥32 | 19 | - | 7.40 | |
hqgk1-2 | 2 | 32 | 405 | 370 | 152 | 88 | - | 11 | 14 | 45 | ≥32 | 19 | - | 7.41 | |
hqlk1-2 | 2 | 32 | 405 | 370 | 152 | 88 | - | 11 | 14 | 45 | ≥32 | 19 | - |
6.80 |
|
hqgzk1-3.2 | 3.2 | 51.20 | 470 | 440 | 176 | 101 | - | 12.5 | 15.5 | 50 | ≥37 | 21 | - | 12.91 | |
hqlzk1-3.2 | 3.2 | 51.20 | 470 | 440 | 176 | 101 | - | 12.5 | 15.5 | 50 | ≥37 | 21 | - | 12.16 | |
hqgk1-3.2 | 3.2 | 51.20 | 470 | 440 | 176 | 101 | - | 12.5 | 15.5 | 50 | ≥37 | 21 | - | 12.22 | |
hqlk1-3.2 | 3.2 | 51.20 | 470 | 440 | 176 | 101 | - | 12.5 | 15.5 | 50 | ≥37 | 21 | - | 11.48 | |
hqgzk1-5 | 5 | 80 | 570 | 540 | 212 | 117 | - | 15.5 | 18.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 23.79 | |
hqlzk1-5 | 5 | 80 | 570 | 540 | 212 | 117 | - | 15.5 | 18.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 22.82 | |
hqgk1-5 | 5 | 80 | 570 | 540 | 212 | 117 | - | 15.5 | 18.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 19.85 | |
hqlk1-5 | 5 | 80 | 570 | 540 | 212 | 117 | - | 15.5 | 18.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 18.88 | |
hqgzk1-8 | 8 | 128 | 730 | 685 | 280 | 141 | - | 20 | 23 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 41 | |
hqlzk1-8 | 8 | 128 | 730 | 685 | 280 | 141 | - | 20 | 23 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 38.83 | |
hqgk1-8 | 8 | 128 | 730 | 685 | 280 | 141 | - | 20 | 23 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 36.40 | |
hqlk1-8 | 8 | 128 | 730 | 685 | 280 | 141 | - | 20 | 23 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 34.33 | |
hqgzk1-10 | 10 | 160 | 810 | 775 | 316 | 159 | - | 23 | 24.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 62.98 | |
hqlzk1-10 | 10 | 160 | 810 | 775 | 316 | 159 | - | 23 | 24.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 60.92 | |
hqgk1-10 | 10 | 160 | 810 | 775 | 316 | 159 | - | 23 | 24.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 54.10 | |
hqlk1-10 | 10 | 160 | 810 | 775 | 316 | 159 | - | 23 | 24.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 52.04 | |
hqgzk1-16 | 16 | 224 | 1010 | 960 | 406 | 185 | - | 28 | 31 | 106 | ≥81 | 50 | - | 113.50 | |
hqlzk1-16 | 16 | 224 | 1010 | 960 | 406 | 185 | - | 28 | 31 | 106 | ≥81 | 50 | - | 107.16 | |
hqgk1-20 | 16 | 280 | 150 | 1065 | 452 | 193 | - | 31 | 35 | 118 | ≥90 | 52.5 | - | 162.20 | |
hqlk1-20 | 16 | 280 | 150 | 1065 | 452 | 193 | - | 31 | 35 | 118 | ≥90 | 52.5 | - | 152.15 | |
hqgk1-32 | 32 | 512 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | - | 35 | 38 | 140 | ≥106 | - | - | 300 | |
hqlk1-32 | 32 | 512 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | - | 35 | 38 | 140 | ≥106 | - | - | 290 |
推薦文章:
-
12
2022-03
HQG系列吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQG系列吊鉤型單輪滑車|HQG型吊鉤型單輪滑車 HQG系列吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù) 名稱 型號 額定 起重 量t 實驗 載荷 kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量 kg h h1 b lmax $q 適用 最大 d...詳細(xì)