起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-27來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):141
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂|JRCE型單動(dòng)式千斤頂
5噸10噸15噸25噸30噸50噸75噸100噸千斤頂
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)
5噸10噸15噸25噸30噸50噸75噸100噸千斤頂
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
噸位 T |
行程 mm |
液壓缸 有效面 積cm2 |
液壓油 溶量cm3 |
本體 高度 mm |
伸展 高度 mm |
外徑 mm |
重量 Kg |
JH-RC-50 | 5噸 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
JH-RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 48 | 1 | |
JH-RC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 48 | 1.5 | |
JH-RC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 48 | 1.9 | |
JH-RC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 48 | 2.4 | |
JH-RC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 48 | 2.8 | |
JH-RC-101 | 10噸 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
JH-RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
JH-RC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
JH-RC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
JH-RC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
JH-RC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
JH-RC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
JH-RC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
JH-RC-151 | 15噸 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JH-RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JH-RC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JH-RC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JH-RC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JH-RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JH-RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JH-RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JH-RC-251 | 25噸 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JH-RC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JH-RC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JH-RC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JH-RC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JH-RC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JH-RC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JH-RC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JH-RC-308 | 30噸 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JH-RC-502 | 50噸 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JH-RC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JH-RC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JH-RC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JH-RC-756 | 75噸 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JH-RC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JH-RC-1006 | 100噸 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JH-RC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
推薦文章:
-
27
2022-03
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)
JRCE系列單動(dòng)式千斤頂|JRCE型單動(dòng)式千斤頂 5噸10噸15噸25噸30噸50噸75噸100噸千斤頂 JRCE系列單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù)|JRCE型單動(dòng)式千斤頂技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào) 噸位 T 行程 mm 液壓缸 有效面 積c...詳細(xì)