起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MH型單主梁門(mén)式起重機(jī)|單主梁門(mén)式起重機(jī)
- 花架式龍門(mén)吊|MH型花架龍門(mén)吊
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
- A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
寬口環(huán)眼吊鉤技術(shù)參數(shù),環(huán)眼吊鉤代號(hào)、直徑、尺寸、載荷
時(shí)間:2022-08-22來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):167
寬口環(huán)眼吊鉤參數(shù):
代號(hào) |
配套圓 |
主要尺寸 |
約重
|
安全 |
備注 |
||||
A | B | D | E | R | |||||
HB06043/1 | 6 | 10 | 24 | 16 | 43 | 133 | 0.38 | 1 | H-5000B |
HB08026/1.5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 26 | 78 | 0.23 | 1.5 | H-1500T |
HB08026/2 | 8 | 11 | 15 | 21 | 17 | 78 | 0.55 | 2 | H-2000S |
HB10035/3 | 10 | 12 | 18 | 20 | 35 | 94 | 0.5 | 3 | H-6800T |
HB10040/2.5 | 10 | 11 | 20 | 21 | 40 | 95 | 0.4 | 2.5 | H-5000T |
HB10040/2.5×1 | 10 | 11 | 20 | 18 | 40 | 95 | 0.45 | 2.5 | H-5000TL |
HB10049/3 | 10 | 20 | 31 | 27 | 49 | 132 | 1.1 | 3 | H-3000L |
HB10050/2.9 | 10 | 12 | 21 | 20 | 50 | 97 | 0.5 | 2.9 | H6500T |
HB10052/3.2 | 10 | 13 | 21 | 20 | 52 | 129 | 0.68 | 3.2 | H-7000T |
HB12060/3.2 | 12 | 14 | 31 | 22 | 60 | 128 | 0.75 | 3.2 | H-3200L |
HB12077/3.8 | 12 | 15 | 31 | 25 | 77 | 150 | 1.25 | 3.8 | H-3800L |
HB13057/5 | 13 | 21 | 33 | 30 | 57 | 148 | 1.8 | 5 | H-5000L |
HB14062/6 | 14 | 23 | 36 | 29 | 62 | 165 | 2.4 | 6 | H-6000L |
HB16060/8 | 16 | 23 | 49 | 36 | 60 | 182 | 3.3 | 8 | H-8000L |
-
22
2022-08
寬口環(huán)眼吊鉤技術(shù)參數(shù),環(huán)眼吊鉤代號(hào)、直徑、尺寸、載荷
寬口環(huán)眼吊鉤技術(shù)參數(shù),環(huán)眼吊鉤代號(hào)、直徑、尺寸、載荷 寬口環(huán)眼吊鉤參數(shù): 代號(hào) 配套圓 環(huán)鏈 直徑 主要尺寸 約重 安全 工作 載荷 備注 A B D E R HB06043/1 6 10 24 16 43 133 0.38 1 H-5000B H...詳細(xì)