起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
- LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
- QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MG型門(mén)式起重機(jī)|MG型雙梁門(mén)式起重機(jī)
- 雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MZ型5-50t電動(dòng)雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī) 雙梁抓斗龍門(mén)吊
時(shí)間:2024-07-01來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本產(chǎn)品適用于露天倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)、鐵路貨站、海港碼頭貨區(qū)等散料,礦石的裝卸作業(yè),配用抓斗進(jìn)行作業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.門(mén)架采用箱型雙梁焊接結(jié)構(gòu),增大作業(yè)空間,便于運(yùn)輸、安裝與維修。
2.小車(chē)導(dǎo)電采用異型鋼軌、軟電纜導(dǎo)電。
3.零部件標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。
4.起重機(jī)供電形式有電纜卷筒式和滑觸線式,可供用戶(hù)選擇。
5.操縱室視野開(kāi)闊,控制操作靈活,工作舒適。還可根據(jù)要求加設(shè)風(fēng)扇、空調(diào)器、對(duì)講機(jī)等。
訂貨須知:
1.訂貨前應(yīng)確定起重機(jī)下列主要參數(shù):起重量、跨度、起升高度、軌道型號(hào)規(guī)格等。
2.訂貨時(shí)須確定大車(chē)導(dǎo)電形式是滑觸線或電纜卷、供電位置、操縱室位置及開(kāi)門(mén)方向
5-10噸起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 5 | 10 | ||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | |||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
提升高度 | 主 | H1 | 10 | 10 | ||||||||||||
副 | H2 | / | / | |||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 11.61 | 7.88 | |||||||||||
副 | / | / | ||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車(chē) | 41.47 | 43.48 | |||||||||||||
大車(chē) | 40.1 | 47.1 | 40.1
| 47.1 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 23.5 | 27.5 | 28.2 | 32.5 | ||||||||||||
主 要 尺 寸 | H | mm | 13663 | 13663 | 13663 | 14763 | ||||||||||
H1 | 9669 | 10469 | 10269 | 10200 | 10100 | 10600 | ||||||||||
L1 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 6745 | 7745 | 8745 | 9745 | ||||||||
L2 | 6580 | 7580 | 8580 | 9580 | 6625 | 7625 | 8625 | 9625 | ||||||||
L3 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 7995 | 8995 | 9995 | 10995 | ||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||||||
S2 | ||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||
B | 9583 | 10779 | 9583 | 10779 | ||||||||||||
W | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||||||||
Wc | 1100 | 1400 | ||||||||||||||
z大輪壓(kN) | 154 | 159 | 178 | 199 | 223 | 198 | 219 | 241 | 275 | 301 | ||||||
薦用鋼軌(kg/m) | 43 | |||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ |
16/3.2-20/5噸起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | ||||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
提升高度 | 主 | H1 | 10 | 10 | |||||||||||||
副 | H2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 |
m/min | 9.32 | 9.38 | ||||||||||||
副 | 17.2 | 14.29 | |||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車(chē) |
40.11 | |||||||||||||||
大車(chē) | 47.1 | 34.5 | 47.1 | 34.5 | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 47.7 | 51.7 | 70.7
| ||||||||||||||
主 要 尺 寸 | H | mm | 13796 | 14050 | 14020 | 14120 | |||||||||||
H1 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 | 10544 | 10203
| 10003 | 9903 | 10703 | 10503 | |||||||
L1 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||||||
L2 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||||||
L3 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||
S2 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
B | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | |||||||||||||
W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||||||
Wc | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
z大輪壓(kN) | 320 | 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 | 224 | |||||||
薦用鋼軌(kg/m) | 43 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ |
32/5-50/噸起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | |||||||||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18
| 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||
起升高度 | 主 | H1 | 10 | 12 |
10 | 12 | ||||||||||||||||
副 | H2 | 10 | 12 |
10 | 12 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.6 | 5.9 | |||||||||||||||||
副 | 14.29 | 12.18 | ||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車(chē) | 38.54 | 38.5 | |||||||||||||||||||
大車(chē) | 34.5 | ~36 | ||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 80.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 14862 | 16962
| 15557 | 17657 | ||||||||||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11675 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | ||||||||||||
H4 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935
| 9935 | ||||||||||||||||
L2 | 8990 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725
| 9927 | ||||||||||||||||
L3 | 9990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185
| 11185 | ||||||||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000
| 7000 | ||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500
| 25000 | ||||||||||||||||||||
B | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | ||||||||||||||||||
W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | ||||||||||||||||||
WC | 3100 | 3100 | ||||||||||||||||||||
z大輪壓(kN) | 245
| 258 |
276 |
286 |
302 |
356 |
356 |
377 |
409 |
426 | ||||||||||||
薦用鋼軌(kg/m) | 43 | |||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz |